Statystyki serwera dla gawlak.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Wygenerowano 10-gru-2025 00:16 CET

Raport sumaryczny gawlak.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F Wizyty Strony Pliki Wywołania
Gru 2025 486 31 447 22 204 5649 201 4030 285 4375
Lis 2025 515 31 475 25 665 20757 756 14254 948 15455
Paź 2025 717 60 657 22 602 29942 698 20368 1867 22242
Wrz 2025 917 80 806 20 499 38121 620 24199 2414 27514
Sie 2025 1011 102 832 28 588 41826 890 25798 3171 31354
Lip 2025 1519 124 1332 29 633 63958 905 41317 3844 47103
Cze 2025 1400 37 1323 24 577 56783 733 39697 1121 42018
May 2025 1268 34 1212 25 586 53548 787 37599 1072 39314
Kwi 2025 1068 35 1023 19 443 40781 571 30717 1067 32043
Mar 2025 521 37 451 21 470 27402 658 13999 1175 16159
Lut 2025 918 20 893 20 466 32704 560 25024 586 25721
Sty 2025 679 27 641 19 455 26555 609 19871 846 21073
2025 438026798829687318396324371
2024
Gru 2024 629 52 577 20 433 24904 632 17894 1619 19506
Lis 2024 574 47 530 25 538 21217 775 15927 1429 17239
Paź 2024 1054 24 1018 20 427 42162 625 31560 772 32700
Wrz 2024 685 48 628 21 457 26185 631 18856 1446 20567
Sie 2024 294 30 267 18 395 11163 579 8277 954 9144
Lip 2024 207 24 193 16 356 7918 521 5996 764 6428
Cze 2024 127 46 88 19 343 5034 595 2665 1391 3831
May 2024 138 32 117 20 386 5047 641 3656 1001 4305
Kwi 2024 186 29 171 20 356 7126 621 5152 886 5587
Mar 2024 314 42 275 20 390 12751 642 8550 1329 9757
Lut 2024 315 29 294 14 279 11566 426 8526 860 9137
Sty 2024 241 15 232 11 239 9292 367 7192 465 7472
2024 184365705513425112916145673
2023
Gru 2023 86 31 67 20 369 2813 634 2084 968 2693
Lis 2023 117 60 78 32 539 3744 960 2357 1826 3523
Paź 2023 104 44 75 33 598 2920 1026 2355 1382 3240
Wrz 2023 140 48 108 32 574 3813 987 3250 1460 4204
Sie 2023 127 56 88 31 572 3947 984 2734 1737 3943
Lip 2023 98 39 73 31 599 2455 965 2273 1210 3061
Cze 2023 78 40 51 23 615 2408 712 1531 1214 2367
May 2023 73 54 33 20 505 3019 649 1033 1684 2269
Kwi 2023 53 34 34 22 568 1408 668 1043 1043 1618
Mar 2023 183 39 102 22 592 5224 687 3170 1221 5693
Lut 2023 86 59 38 21 508 3341 588 1082 1664 2433
Sty 2023 53 35 33 22 574 1406 709 1032 1108 1667
2023 364989569239441651736711
2022
Gru 2022 54 31 35 20 603 1631 628 1110 963 1688
Lis 2022 79 57 33 18 477 3247 560 993 1721 2384
Paź 2022 71 34 49 25 544 2046 799 1532 1055 2210
Wrz 2022 88 34 61 26 604 2391 787 1848 1022 2641
Sie 2022 114 58 61 21 492 4065 657 1921 1809 3552
Lip 2022 80 33 61 21 557 2149 672 1903 1031 2504
Cze 2022 82 34 52 22 437 2249 676 1562 1048 2471
May 2022 100 69 46 20 472 4076 649 1449 2161 3130
Kwi 2022 60 26 44 16 329 1507 482 1341 809 1805
Mar 2022 45 21 30 11 294 1238 370 933 670 1423
Lut 2022 64 50 22 11 246 2736 310 627 1416 1809
Sty 2022 50 24 32 13 318 1327 407 1011 762 1557
2022 286626997162301446727174
2021
Gru 2021 41 22 26 16 418 1151 499 806 712 1287
Lis 2021 89 48 31 17 472 3943 519 952 1454 2697
Paź 2021 59 27 32 16 510 2586 512 1001 853 1844
Wrz 2021 47 31 30 15 408 1306 467 920 959 1423
Sie 2021 105 64 45 19 417 4916 611 1412 1990 3264
Lip 2021 104 81 67 27 538 3314 845 2089 2511 3240
Cze 2021 70 51 49 22 536 1940 684 1488 1548 2120
May 2021 149 119 61 23 540 7241 736 1918 3693 4631
Kwi 2021 67 44 40 18 376 1915 560 1201 1327 2016
Mar 2021 51 38 35 14 343 1644 437 1089 1189 1610
Lut 2021 64 34 44 14 352 2484 405 1244 964 1814
Sty 2021 36 20 24 13 373 1131 407 767 636 1133
2021 335716682148871783627079
2020
Gru 2020 38 30 23 12 373 2113 399 715 941 1200
Lis 2020 24 18 15 12 301 1511 364 478 546 736
Paź 2020 24 19 13 10 330 1058 327 420 591 774
Wrz 2020 32 22 18 13 345 1017 399 558 676 980
Sie 2020 44 30 19 12 420 2961 397 618 936 1386
Lip 2020 92 79 20 12 330 5820 385 639 2465 2866
Cze 2020 24 14 17 10 303 738 318 516 433 743
May 2020 34 24 20 14 403 2117 455 625 767 1075
Kwi 2020 40 28 20 14 390 2403 433 619 867 1211
Mar 2020 29 22 19 13 372 968 427 594 698 918
Lut 2020 34 25 16 11 288 2463 335 484 735 994
Sty 2020 58 28 27 11 283 3772 362 867 888 1816
2020 26941460171331054314699
2019
Gru 2019 25 19 16 12 318 1522 397 521 608 782
Lis 2019 21 13 11 8 232 1003 241 354 399 632
Paź 2019 55 28 12 8 238 2354 260 396 870 1725
Wrz 2019 26 14 17 8 230 771 250 514 437 803
Sie 2019 30 21 16 9 339 1689 308 525 656 954
Lip 2019 58 37 20 14 330 4034 448 626 1148 1819
Cze 2019 44 40 30 14 399 3098 444 921 1215 1325
May 2019 25 19 18 13 364 1733 421 578 615 788
Kwi 2019 57 36 24 16 397 3435 494 739 1092 1717
Mar 2019 34 26 24 19 421 1361 590 756 832 1064
Lut 2019 29 22 21 14 343 1785 399 602 616 819
Sty 2019 35 32 25 16 171 988 160 252 327 350
2019 2377344126784881512778
2018
Gru 2018 25 21 16 12 104 774 116 151 190 228
Lis 2018 42 35 30 22 517 3377 674 929 1065 1285
Paź 2018 28 22 20 13 289 2460 406 637 688 884
Wrz 2018 28 23 18 11 299 3367 330 556 707 863
Sie 2018 24 20 15 10 250 1181 327 480 642 758
Lip 2018 34 32 25 12 262 1962 402 787 996 1062
Cze 2018 25 22 16 13 246 2218 397 507 671 755
May 2018 21 19 13 10 222 2056 340 433 595 666
Kwi 2018 25 22 16 10 216 4366 303 486 680 772
Mar 2018 26 23 16 11 177 3102 367 512 731 820
Lut 2018 20 18 12 8 161 2920 236 350 518 584
Sty 2018 19 16 13 7 170 3835 226 412 504 614
2018 316184124624079879291
2017
Gru 2017 16 14 9 6 167 2133 212 284 447 502
Lis 2017 20 18 14 9 231 4243 282 425 564 629
Paź 2017 28 26 15 9 233 4868 292 482 807 870
Wrz 2017 23 19 15 10 287 1938 305 450 570 706
Sie 2017 22 17 16 8 242 2824 263 508 557 706
Lip 2017 25 21 13 9 292 2406 307 413 676 782
Cze 2017 22 18 14 10 258 2759 313 449 568 660
May 2017 24 21 14 8 237 2786 267 448 664 753
Kwi 2017 19 18 11 8 193 2187 262 344 548 589
Mar 2017 35 32 28 9 235 3160 287 875 1001 1086
Lut 2017 21 19 12 8 229 1448 247 350 539 588
Sty 2017 20 17 12 8 249 989 262 377 556 627
2017 317413299540574978498
2016
Gru 2016 31 17 13 7 206 2510 234 419 550 969
Lis 2016 17 14 11 8 195 1781 262 345 442 528
Paź 2016 20 19 12 7 205 3121 235 397 596 645
Wrz 2016 41 40 23 13 274 8934 408 714 1207 1233
Sie 2016 43 42 25 14 326 8282 448 781 1312 1357
Lip 2016 50 49 29 15 343 10804 478 903 1540 1568
Cze 2016 70 61 44 20 394 13187 626 1348 1833 2115
May 2016 43 42 26 14 284 12051 439 836 1308 1348
Kwi 2016 46 44 27 15 307 12664 472 837 1349 1396
Mar 2016 51 41 30 14 338 17362 446 936 1273 1598
Lut 2016 40 39 25 14 311 18148 411 733 1136 1169
Sty 2016 36 35 18 10 294 5230 339 576 1111 1146
2016 114074479888251365715072
Suma 949269 59525 520572 128631 621346


Generated by Webalizer Version 2.23